Tính năng Máy dò khí dễ cháy SI-100C
– Cấu trúc bằng chứng nổ
– Cấu trúc chống nước / bụi
– 4-20mA Đầu ra tương tự
– Chế độ hiệu chỉnh tích hợp
– Cấu trúc chống nước / bụi
– 4-20mA Đầu ra tương tự
– Chế độ hiệu chỉnh tích hợp
Ví dụ IIC T5 IP65 (IECEx)
Thông số kỹ thuật:
| Đo khí |
Khí dễ cháy |
CO |
H2S |
Ôxy |
| Loại đo | Loại khuếch tán | |||
| Phương pháp đo | Điện hóa | Điện hóa | Điện hóa | Điện hóa |
| Phạm vi đo | 0 ~ 100% LEL | 0 ~ 500ppm (std) | 0 ~ 100ppm (std) | 0 ~ 30%. |
| Cảm biến thời gian sống | > 5 năm | > 2 năm | > 2 năm | > 18 tháng |
| Độ chính xác | ± 3% / Toàn thang đo | |||
| Kiểm soát tham số | Chuyển đổi (hiệu chuẩn), Bảng điều khiển dành cho quản trị viên | |||
| Hiển thị chế độ hoạt động | 2-LED (Hoạt động và Zero Cal, Span Cal. LED) | |||
| Tín hiệu đầu ra | 4-20mA DC (3 dây) | |||
| Cáp / Khoảng cách | Cáp tín hiệu: 3 dây> 1,5sq (AWG16) / tối đa 2.500m | |||
| Kết nối ống dẫn | NPT 3/4 “(2 chiều) | |||
| Kiểu lắp | Giá treo tường | |||
| Cài đặt | 1 Giao diện chuyển đổi (Hiệu chỉnh), Bộ điều khiển có sẵn (Tùy chọn) | |||
| Thiết lập từ xa | Thông qua Bảng điều khiển (Hiệu chỉnh không, Hiệu chỉnh khoảng cách, Bộ tập trung khí hiệu chuẩn, Mặc định của nhà máy, Hiệu chỉnh 4-20mA, Bộ phạm vi, Ghi nhật ký dữ liệu) | |||
| Nhiệt độ hoạt động | -20oC ~ 50oC | |||
| Độ ẩm hoạt động | 5% đến 95% rh (không ngưng tụ) | |||
| Sức mạnh hoạt động | 7V đến 40V INPUT DC (12 V hoặc 24 V DC 60mA bình thường) | |||
| Vật chất | Nhôm, thép không gỉ (STS304) | |||
| Kích thước | 102 (W) × 137 (H) × 87 (D) mm | |||
| Cân nặng | 1,0 kg | |||
| Tùy chọn | Bảng điều khiển | |||
| Sự chấp thuận | Ví dụ IIC T5 IP65 (IECEx) | |||







Chat với tư vấn viên